SUNBREEZE/Солнечный ветер — эксперт в косметологическом и СПА-оборудовании
- Главная > ФОТОТЕРАПИЯ > УФО
Ультрафиолетовые аппараты UV 181 AL и UV 181 BL
руб.
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по телефону, подобрать нужное оборудование под любые бюджеты!
Звоните:
(495) 380-29-56 – Москва
(343) 219-38-99 – Екатеринбург
Описание товара:
Ультрафиолетовые аппараты UV 181 AL и UV 181 BL
Технические данные | |||||||||||
Размеры: | ок. 535 x 535 x 144 мм | ||||||||||
Высота с ручками: | ок. 184 мм | ||||||||||
Вес (без упаковки): | ок. 16,6 кг | ||||||||||
Цвет: | Белый RAL 9010 | ||||||||||
Напряжение питания: | 1 фазное, 220 В, 50 Гц | ||||||||||
Потребляемая мощность: | 240,0 Вт | ||||||||||
Ток: | 1,0 A | ||||||||||
Класс защиты: | I (с заземлением) | ||||||||||
Тип защиты: | IPXO | ||||||||||
Диапазон рабочих температур: | от 0 до 35 °C | ||||||||||
Относительная влажность воздуха в помещении: | от 20 до 70 % | ||||||||||
Ламповая конфигурация | |||||||||||
Монотерапия: | 5 ламп PL36W/PUVA (ПУВА) | ||||||||||
5 ламп CF-L 36W/UVB UV6 (широкополосная средневолновая фототерапия) | |||||||||||
5 ламп PL-L 36W/UVB TL01 (УФБ 311 нм) | |||||||||||
Спектральные характеристики | |||||||||||
Варианты комбинаций и способы размещения аппаратов UV 181 и UV 200 для облучения рук, ног и головы
|
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02350 от 22.07.2008
Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.Н05679 от 01.08.2011
147 500 руб.
97 500 руб.